ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12372 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 246 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, 12126 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3150 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 1500 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 903 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ( ಇ- ಆಡಳಿತ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ – ಈ ಐದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
| ಇಲಾಖೆ | ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ |
| ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ | 543 |
| ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ( ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) | 5 |
| ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ | 60 |
| ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ | 163 |
| ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ | 138 |
| ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ | 870 |
| ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ | 37 |
| ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ | 670 |
| ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 68 |
| ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ | 05 |
| ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ | 11 |
| ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ | 217 |
| ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ | 1500 |
| ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ | 62 |
| ಯೋಜನೆ , ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ | 04 |
| ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ | 18 |
| ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 06 |
| ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯವರ ಕಚೇರಿ | 01 |
| ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 903 |
| ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ | 22 |
| ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ | 144 |
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 88 |
| ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 600 |
| ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ | 67 |
| ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ | 143 |
| ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ | 520 |
| ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ | 384 |
| ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ.ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ | 256 |
| ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | 88 |
| ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ | 64 |
| ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ | 17 |
| ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ | 49 |
| ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ | 3150 |
| ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 185 |
| ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ | 250 |
| ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ | 280 |
| ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ | 81 |
| ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 280 |
| ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | 106 |
| ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ | 120 |
| (ಇದು ಸಂಜೆ 5:30 ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಧಾರಿತ) |

